TERMOGASKET Termoflon (PTFE) – teflon ima visoku toplotnu stabilnost i hemijsku otpornost, kao i visoku tačku topljenja. Temperatura primene -200°C do + 260°C, a kratkotrajno do 300°C. Pored toga, teflon ima odlična klizna svojstva, odličan električni otpor i nelepljivu površinu. Nasuprot tome ima malu mehaničku čvrstoću i veliku specifičnu težinu u poređenju s drugim plastičnim masama. Da bi se poboljšala mehanička svojstva u Termoflon se može ojačati dodacima poput staklenih vlakana, grafita ili bronze. Termoflon se može koristiti u kontaktu sa hranom, tj. u prehrambenoj industriji. Termoflon je dostupan u šipkama, pločama, cevima i crevima.
Karakteristike Termoflon-a:
- Izuzetno visoka hemijska otpornost pH 0-14
- Vrlo dobra otpornost na temperaturu od -200°C do + 260°C
- Veoma nizak koeficijent trenja
- Teško ih je lepiti ili zavarivati
- Visok koeficijent toplotnog širenja
- Relativno mala čvrstoća / krutost
- Niska dielektrična konstanta
- Otpornost na plamen
Primena:
- Hemijska postrojenja (ventili, komponente pumpi, fitingi, rezervoari)
- Prehrambena i farmaceutska industrija
- Klizne aplikacije pod visokim hemijskim pritiskom
Speifična gustina teflona – 2.2 g/cm3
Teflon špke: ∅ 10 – 350 mm – 1 m / 0,3 m
Teflon ploče, rolne: ≠ 0,5 – 30 mm – 1200×1200 mm /1200xL
Šipke
(mm) |
Tolerancija (mm)
Min. Max. |
Termoflon
kg/m |
Dužina
m |
10 | +0,1 +0,3 | 0,2 | 1 |
12 | +0,1 +0,3 | 0,26 | 1 |
15 | +0,1 +0,3 | 0,38 | 1 |
16 | +0,1 +0,3 | 0,48 | 1 |
18 | +0,1 +0,3 | 0,62 | 1 |
20 | +0,2 +1,0 | 0,75 | 1 |
25 | +0,2 +1,0 | 1,11 | 1 |
30 | +0,2 +1,2 | 1,68 | 1 |
35 | +0,2 +1,2 | 2,3 | 1 |
40 | +0,2 +1,2 | 2,9 | 1 |
45 | +0,2 +1,2 | 3,7 | 1 |
50 | +0,2 +1,2 | 4,5 | 1 |
55 | +0,2 +1,2 | 5,6 | 1 |
60 | +0,4 +1,6 | 6,5 | 1 |
65 | +0,4 +1,6 | 7,5 | 1 |
70 | +0,4 +1,6 | 8,9 | 1 |
75 | +0,4 +2,0 | 10,2 | 1 |
80 | +0,5 +2,2 | 11,7 | 1 |
85 | +0,8 +2,5 | 13,1 | 1 |
90 | +0,8 +2,5 | 14,8 | 1 |
100 | +0,8 +3,5 | 18,2 | 1 |
110 | +0,8 +3,5 | 21,9 | 1 |
120 | +0,8 +3,5 | 26,2 | 1 |
130 | +0,8 +3,5 | 30,8 | 1 |
140 | +1,1 +3,8 | 36,5 | 1 |
150 | +1,1 +3,8 | 40,8 | 1 |
160 | +1,1 +4,2 | 46,6 | 1 |
170 | +1,1 +5,0 | 52,3 | 1 |
180 | +1,1 +5,0 | 58,5 | 1 |
190 | +1,1 +5,0 | 65,8 | 1 |
200 | +1,1 +5,0 | 72,3 | 1 |
210 | +1,1 +5,0 | 80 | 1 |
220 | +1,1 +5,0 | 87,4 | 1 |
230 | +1,1 +5,0 | 95,6 | 1 |
250 | +1,1 +5,0 | 114 | 1 |
260 | +1,1 +5,0 | 36 | 1 |
280 | +1,1 +5,0 | 43 | 0,3 |
300 | +1,1 +5,0 | 49 | 0,3 |
320 | +1,1 +5,0 | 56 | 0,3 |
350 | +1,1 +5,0 | 67 | 0,3 |
Ploče
(mm) |
Tolerancija (mm)
Min. Max. |
Termoflon (kg)
1200×1200 mm |
0,5 | +0,0 +0,05 | 2 |
1 | +0,0 +0,05 | 3,7 |
2 | +0,0 +0,05 | 7,4 |
3 | -0,2 +0,2 | 10,5 |
4 | -0,2 +0,2 | 14 |
5 | -0,2 +0,2 | 17,5 |
6 | -0,2 +0,2 | 20,7 |
8 | -0,2 +0,2 | 27,2 |
10 | –0,4 +0,5 | 34,5 |
12 | -0,4 +0,5 | 40,8 |
15 | -0,4 +0,5 | 52,6 |
20 | -0,4 +0,5 | 70,66 |
25 | -0,6 +0,8 | 86,7 |
30 | -0,6 +0,8 | 104 |