TERMOPLAST PET –  Polietilen tereftalat pokazuje visoku zateznu i mehaničku čvrstoću, tvrdoću i žilavost, nisko trenje i stabilnost u velikoj dimenziji. PET se može koristiti na temperaturama u rasponu od -20 ° C do  +100 ° C.
Karakteristike:
  • visoka mehanička otpornost i zatezna čvrstoća
  • visoka površinska čvrstoća
  • lak za lakiranje i poliranje
  • visoka dimenzionalna stabilnost
  • visoka žilavost
  • dobra električna izolaciona svojstva
  • visoka hemijska otpornost
  • ograničene dielektrične osobine
  • osetljiv na hidrolizu

Primena:

  • ležajevi
  • pumpe
  • komponente rama,
  • poklopci rezervoara
  • izolatori za elektrotehniku
  • valjci za odvrtanje za industriju filamenta
  • ručke

Speifična gustina – 1,39 g/cm3

Šipke: ∅ 5 – 200 mm – 1 m/ 2 m/ 3 m

Ploče: ≠ 2 – 250 mm – 610×1000 mm / 610×3000 mm

Šipke Tolerancija (mm)

Min.         Max.

TERMOPLAST PET

Kg/m

Dužina

m

10 +0,1         +0,7 0,12 1
12 +0,1         +0,7 0,18 1
16 +0,2         +0,8 0,3 1
18 +0,2         +0,8 0,39 1
20 +0,2         +1,0 0,48 1
22 +0,2         +1,0 0,58 1
25 +0,2         +1,0 0,74 1
28 +0,2         +1,0 0,95 1
30 +0,2         +1,2 1,1 1
32 +0,2         +1,2 1,2 1
35 +0,2         +1,2 1,4 1
40 +0,2         +1,2 1,5 1
45 +0,2         +1,2 1,9 1
50 +0,2         +1,2 2,9 1
55 +0,4         +1,6 3,65 1
60 +0,4         +1,6 4,2 1
65 +0,4         +1,6 4,9 1
70 +0,4         +1,6 5,7 1
75 +0,4         +2,0 6,6 1
80 +0,5         +2,2 7,5 1
85 +0,8         +2,5 8,4 1
90 +0,8         +2,5 9,5 1
100 +0,8         +3,5 11,7 1
110 +0,8         +3,5  14,2 1
120 +0,8         +3,5 17 1
125 +0,8         +3,5 18,3  1
130 +0,8         +3,5 19,8 1
140 +1,1         +3,8 22,9 1
150 +1,1         +3,8 26,4 1
160 +1,1         +4,2 30 1
180 +1,1         +5,0 37,9 1
200 +1,5         +5,5 46,8 1
Ploče Tolerancija (mm)
Min.     Max.
TERMOPLAST PET (kg)

610×1000 mm

10 +0,2       +1,5 15,4
12 +0,2       +1,5 18,8
16 +0,2       +2,5 24,9
20 +0,3       +2,5 30,4
25 +0,3       +2,5 37,6
30 +0,5       +3,5 45,8
35 +0,5       +3,5 53,5
40 +0,5       +3,5 60,3
45 +0,5       +3,5 68,2
50 +0,5       +3,5 74,8
60 +0,5       +5,0 90,9
80 +0,5       +7,0 121,3
100 +0,5       +7,0 150,7