Termoplast PMMA – pleksiglas/akril/klirit
Pleksiglas se odlikuje izuzetnim optičkim karakteristikama, UV stabilan, izuzetno otporan na sve vremenske uslove, moguć je kontakt sa hranom, može se termooblikovati. Ploče od pleksiglasa se dobijaju ekstrudiranjem ili livenjem, dok se šipke i cevi dobijaju ekstrudiranjem.
Najčešće se pleksiglas koristi kao zamena za staklo na mašinama i opremi, izrađuju se displeji na svetlećim reklamama, izrađuju se razni tipovi polica, kutije za glasanje, a naročito veliku primenu ima u prehrambenoj industriji prema HACCP standardu.
dimenzije tabli: 3050 x 2050 mm
temperatura primene: -40°C / +105°C
boja: providna, opal bela, plava, crvena…
Ploče | Tolerancija (mm)
Min. Max. |
TERMOPLAST PMMA
1000×1000 mm |
2 | +0.2 +0.4 | 2.5 |
3 | +0.3 +0.4 | 3.6 |
4 | +0.3 +0.4 | 4.8 |
5 | +0.3 +0.4 | 6 |
6 | +0.3 +0.6 | 7.3 |
8 | +0.3 +0.6 | 9.6 |
10 | +0.3 +0.5 | 12 |
15 | +0.3 +0.5 | 18 |
20 | +0.3 +0.5 | 23.8 |
dužina šipke: 2000 mm
temperatura primene: -40ºC / +105ºC
boja: transparentna-providna
Šipke | Tolerancij (mm)
Min. Max. |
TERMOPLAST PMMA
Kg/m |
Dužina
m |
5 | -0.2 +0.2 | 0.03 | 2 |
6 | -0.2 +0.2 | 0.04 | 2 |
7 | -0.2 +0.2 | 0.05 | 2 |
8 | -0.4 +0.4 | 0.07 | 2 |
10 | -0.4 +0.4 | 0.1 | 2 |
12 | -0.4 +0.4 | 0.14 | 2 |
15 | -0.4 +0.4 | 0.23 | 2 |
18 | 0.0 +0.4 | 0.32 | 2 |
20 | 0.0 +0.4 | 0.4 | 2 |
22 | 0.0 +0.6 | 0.49 | 2 |
25 | 0.0 +0.6 | 0.62 | 2 |
28 | 0.0 +0.6 | 0.77 | 2 |
30 | 0.0 +1.2 | 0.9 | 2 |
35 | 0.0 +1.2 | 1.17 | 2 |
40 | 0.0 +1.2 | 1.53 | 2 |
50 | 0.0 +1.2 | 2.33 | 2 |
60 | 0.0 +1.4 | 3.59 | 2 |
65 | 0.0 +1.4 | 4.25 | 2 |
70 | 0.0 +1.4 | 4.87 | 2 |
75 | 0.0 +1.4 | 5.64 | 2 |
80 | 0.0 +1.4 | 6.42 | 2 |
90 | 0.0 +1.4 | 7.7 | 2 |
100 | 0.0 +1.4 | 9.5 | 2 |
120 | 0.0 +1.5 | 13.6 | 2 |
150 | 0.0 +1.5 | 21 | 1 |
180 | 0.0 +1.5 | 30 | 1 |
200 | 0.0 +1.5 | 37 | 1 |
dužina cevi: 2000 mm
temperatura primene: -40°C / +105°C
boja: providna
Cevi
Dxd |
Tolerancij (mm)
D d Min. Max. Min. Max. |
Debljina zid
mm
|
TERMOPLAST PMMA
Kg/m |
Dužin
m |
|
7×5 | +0.3 -0.3 | +0.4 -0.4 | 1 | 0.024 | 2 |
8×4 | +0.3 -0.3 | +0.4 -0.4 | 2 | 0.048 | 2 |
10×8 | +0.3 -0.3 | +0.4 -0.4 | 1 | 0.036 | 2 |
10×7 | +0.3 -0.3 | +0.4 -0.4 | 1.5 | 0.05 | 2 |
10×6 | +0.3 -0.3 | +0.4 -0.4 | 2 | 0.063 | 2 |
12×8 | +0.3 -0.3 | +0.6 -0.6 | 2 | 0.08 | 2 |
12×6 | +0.3 -0.3 | +0.6 -0.6 | 3 | 0.1 | 2 |
13×10 | +0.3 -0.3 | +0.6 -0.6 | 1.5 | 0.04 | 2 |
15×11 | +0.3 -0.3 | +0.6 -0.6 | 2 | 0.1 | 2 |
15×10 | +0.3 -0.3 | +0.6 -0.6 | 2.5 | 0.12 | 2 |
16×12 | +0.3 -0.3 | +0.6 -0.6 | 2 | 0.11 | 2 |
20×16 | +0.3 -0.3 | +0.6 -0.6 | 2 | 0.14 | 2 |
20×14 | +0.3 -0.3 | +0.6 -0.6 | 3 | 0.2 | 2 |
25×21 | +0.3 -0.3 | +0.6 -0.6 | 2 | 0.18 | 2 |
25×19 | +0.3 -0.3 | +0.6 -0.6 | 3 | 0.26 | 2 |
30×26 | +0.5 -0.5 | +0.7 -0.7 | 2 | 0.22 | 2 |
30×24 | +0.5 -0.5 | +0.7 -0.7 | 3 | 0.32 | 2 |
30×22 | +0.5 -0.5 | +0.7 -0.7 | 4 | 0.41 | 2 |
30×20 | +0.5 -0.5 | +0.7 -0.7 | 5 | 0.5 | 2 |
38×32 | +0.5 -0.5 | +0.7 -0.7 | 3 | 0.41 | 2 |
40×36 | +0.5 -0.5 | +0.7 -0.7 | 2 | 0.3 | 2 |
40×34 | +0.5 -0.5 | +0.7 -0.7 | 3 | 0.44 | 2 |
40×32 | +0.5 -0.5 | +0.7 -0.7 | 4 | 0.51 | 2 |
40×30 | +0.5 -0.5 | +0.7 -0.7 | 5 | 0.7 | 2 |
50×46 | +0.8 -0.8 | +0.8 -0.8 | 2 | 0.38 | 2 |
50×44 | +0.8 -0.8 | +0.8 -0.8 | 3 | 0.56 | 2 |
50×42 | +0.8 -0.8 | +0.8 -0.8 | 4 | 0.43 | 2 |
50×40 | +0.8 -0.8 | +0.8 -0.8 | 5 | 0.9 | 2 |
60×56 | +0.8 -0.8 | +0.8 -08 | 2 | 0.46 | 2 |
60×54 | +0.8 -0.8 | +0.8 -0.8 | 3 | 0.68 | 2 |
60×52 | +0.8 -0.8 | +0.8 -0.8 | 4 | 0.9 | 2 |
60×50 | +0.8 -0.8 | +0.8 -0.8 | 5 | 1.1 | 2 |
70×64 | +0.8 -0.8 | +0.8 -0.8 | 3 | 0.8 | 2 |
70×62 | +0.8 -0.8 | +0.8 -0.8 | 4 | 1.1 | 2 |
70×60 | +0.8 -0.8 | +0.8 -0.8 | 5 | 1.29 | 2 |
80×74 | +0.9 -0.9 | +0.9 -0.9 | 3 | 0.92 | 2 |
80×72 | +0.9 -0.9 | +0.9 -0.9 | 4 | 1.2 | 2 |
80×70 | +0.9 -0.9 | +0.9 -0.9 | 5 | 1.5 | 2 |
90×84 | +0.9 -0.9 | +0.9 -0.9 | 3 | 1.1 | 2 |
90×82 | +0.9 -0.9 | +0.9 -0.9 | 4 | 1.36 | 2 |
90×80 | +0.9 -0.9 | +0.9 -0.9 | 5 | 1.68 | 2 |
100×94 | +1.5 -15 | +0.9 -0.9 | 3 | 1.15 | 2 |
100×92 | +1.5 -1.5 | +0.9 -0.9 | 4 | 1.52 | 2 |
100×90 | +1.5 -1.5 | +0.9 -0.9 | 5 | 1.86 | 2 |
110×104 | +1.5 -1.5 | +0.9 -0.9 | 3 | 1.27 | 2 |
110×100 | +1.5 -1.5 | +0.9 -0.9 | 5 | 2.1 | 2 |
120×144 | +1.5 -1.5 | +0.9 -0.9 | 3 | 1.4 | 2 |
120×110 | +1.5 -1.5 | +0.9 -0.9 | 5 | 2.3 | 2 |
134×128 | +1.5 -1.5 | +0.9 -0.9 | 3 | 1.6 | 2 |
134×124 | +1.5 -1.5 | +0.9 -0.9 | 5 | 2.65 | 2 |
150×144 | +1.5 -1.5 | +0.9 -0.9 | 3 | 1.67 | 2 |
150×142 | +1.5 -1.5 | +0.9 -0.9 | 4 | 2.3 | 2 |
150×140 | +1.5 -1.5 | +0.9 -0.9 | 5 | 2.87 | 2 |
200×194 | +2.0 -2.0 | +1.1 -1.1 | 3 | 2.35 | 2 |
200×192 | +2.0 -2.0 | +1.1 -1.1 | 4 | 3.1 | 2 |
200×190 | +2.0 -2.0 | +1.1 -1.1 | 5 | 3.8 | 2 |
250×244 | +2.0 -2.0 | +1.1 -1.1 | 3 | 3.1 | 2 |
250×240 | +2.0 -2.0 | +1.1 -1.1 | 5 | 4.86 | 2 |
300×290 | +2.0 -2.0 | +1.1 -1.1 | 5 | 5.56 | 2 |
400×390 | +2.0 -2.0 | +1.1 -1.1 | 5 | 7.4 | 2 |
Fizička svojstva pleksiglasa:
- Transparentnost
U bezbojnoj formi pleksiglas je transparentan kao najfinije optičko staklo. Njegova ukupna providnost je 92%, a to je najveća providnost bilo kog materijala koja je fizički moguća.
- Otpor na lom
Pleksiglas ima od 6 do 17 puta veći otpor na lom od običnog stakla debljine od 0.125 ‘ do 0.250’. Kada je izložen udarcima koji premašuju njegovu otpornost, pleksiglas smanjuje opasnost od povrede, jer se razbija u velike komade koji nemaju oštre ivice, pri čemu se delovi raspadaju malom brzinom zbog lakoće materijala.
- Otpornost na vremenske uslove
Dugogodišnja izloženost pleksiglasa (klirita) najrazličitijim vremenskim prilikama, dokaz je njegove otpornosti na vremenske uticaje. Nijedan drugi transparentni plastični materijal nema otpornost na vremenske uticaje kakvu poseduje pleksiglas.
- Hemijska otpornost
Klirit ima odličnu otpornost na većinu hemikalija, uključujući i neorganske baze i kiseline, kao što su amonijak i sumporna kiselina, kao i alifatičnih ugljovodonika kao što su heksan, oktan i derivati nafte.
Otpornost klirita je testirana sledećim hemikalijama:
- Benzin
- Hlorovani ugljovodonici kao što su metilen-hlorid, rastvarač cementa u širokoj upotrebi, i ugljen-tetrahlorid.
- Aromatični rastvarači kao što je terpentin, benzen i toluen.
- Etil i metil alkoholom.
- Organske kiseline kao što su sirćetna kiselina; fenol i lisol.
- Razređivači lakom i kao i razni estri, ketoni i etri.
- Mala masa
Klirit je više nego dvostruko lakši od stakla. Težak je 43% težine aluminijuma, i 70% težine magnezijuma.
- Dimenzionalna stabilnost
Klirit je poznat po svojoj otpornosti na skupljanje i deformisanje tokom dugog perioda eksploatacije. Mnogi instrumenti i alati za crtanje koji zahtevaju visoku otpornost na deformacije i dimenzionalnu stabilnost su proizvedeni od pleksiglasa.
- Zapaljivost
Klirit je zapaljiva termoplastika i treba da se tretira kao obični zapaljivi materijal kao što je drvo. Temperatura samo paljenja klirita (spontanog sagorevanja) je između 850 stepeni F i 869 stepeni F. Temperatura na kojoj će se materijal zapaliti u prisustvu plamena je između 550 stepeni F i 570 stepeni F. Iako je temperatura paljenja klirita veća nego kod drveta, on energično sagoreva i brzo stvara toplotu kada je u plamenu. Primarni proizvodi sagorevanja su ugljen monoksid i ugljen dioksid, međutim, prilikom sagorevanja ne proizvodi veće količine dima i otrovnih gasova od onih koje proizvodi sagorevanje drveta ili papira. Kada je klirit u pitanju, pridržavajte se zaštitnih mera od vatre i požara kao za različite vrste drveta i proizvoda od papira.
- Otpornost na toplotu
Pleksiglas reaguje na veoma visoke temperature, pri čemu može doći do omekšanja materijala i deformacije oblika. S druge strane, na pleksiglas ne utiču hladnoća i niske temperature, tako da ne postaje krt i sklon lomovima.
- Električna otpornost
Pleksiglas ima veću otpornost od većine drugih materijala, što ga čini idealnim izolatorom.
- Jednostavnost izrade
Pleksiglas može da se seče, buši i mašinski obrađuje poput drveta ili metala. Kada se zagreva na odgovarajućoj temperaturi i dovede u stanje u kojem može da se savija, od pleksiglasa može da se formira gotovo bilo koji oblik.