Primena: za usisavanje i transport drvenih, metalnih opiljaka, šećera, soli, prehrambenih sirovina, vazduha, gasa, peleta, granulata, lešnika, oraha…
Sastav : PUR (poliuretan)
Omotač: PUR (poliuretan)
Ojačanje: PVC spirala
Temperatura: -40°C do +85°C
Naziv: Termoplast Heliflex PUR
TERMOPLAST HeliFlex PUR sa PVC spiralom |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
38 | 1 | 0.6 | 1.8 | 0.4 | 75 | 0.48 | 25 |
40 | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 80 | 0.52 | 25 |
45 | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.4 | 90 | 0.57 | 25 |
50 | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 100 | 0.63 | 25 |
60 | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 120 | 0.74 | 25 |
63 | 1 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 125 | 0.77 | 25 |
70 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 140 | 0.88 | 25 |
76 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 150 | 0.94 | 25 |
80 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 160 | 1.1 | 25 |
90 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 180 | 1.15 | 25 |
100 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 200 | 1.25 | 25 |
120 | 11 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 240 | 1.48 | 25 |
127 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 250 | 1.58 | 25 |
130 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 260 | 1.63 | 25 |
140 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 280 | 1.73 | 25 |
150 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 300 | 1.84 | 25 |
160 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 320 | 2.1 | 25 |
200 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 400 | 2.5 | 25 |
250 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 500 | 3.8 | 25 |
300 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 600 | 4.5 | 25 |
Naziv: Termoplast HeliFlex PUR Food Grade