Poliuretansko PU (poliuretan) sa PVC spiralom i bakarnom žicom za antistatički protok. Otporno je na ozon i mikroorganizme.
Primena: za usisavanje i transport abrazivnih materijala, žitarica, suve hrane, brašna…
Temperatura primene: -25°C do +85°C
TERMOPLASTPUR+PVC Antistatic |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
40 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 3 | 40 | 0.33 | 25 |
50 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 3 | 50 | 0.44 | 25 |
60 | 0.7 | 0.4 | 1.2 | 3 | 60 | 0.5 | 25 |
70 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 3 | 70 | 0.66 | 25 |
75 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 3 | 75 | 0.66 | 25 |
80 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 3 | 80 | 0.74 | 25 |
90 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 3 | 90 | 0.81 | 25 |
100 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 3 | 100 | 0.92 | 25 |
110 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 3 | 110 | 1.1 | 25 |
120 | 0.8 | 0.15 | 0.45 | 3 | 120 | 1.2 | 25 |
125 | 0.8 | 0.15 | 0.45 | 3 | 125 | 1.25 | 25 |
130 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 3 | 130 | 1.35 | 25 |
140 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 3 | 140 | 1.5 | 25 |
150 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 3 | 150 | 1.6 | 25 |
160 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 3 | 160 | 1.8 | 25 |
180 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 3 | 180 | 2.1 | 25 |
200 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 3 | 200 | 2.3 | 25 |
* min količina 1/2 buna po dimenziji