Termoplast PVDF – pokazuje veću čvrstoću, dimenzionu stabilnost i otpornost na pritisak. Ima visoku mehaničku snagu i čvrstinu. Radna temperatura od -30 °c  do  +150 °c . Takođe je otporan na brom, hlor i UV zračenja.

Karakteristike:

  • visoka zatezna moć
  • visoka mehanička čvrstoća
  • dobra hemijska otpornost
  • apsorbuje vodu
  • otporan je na trenje i habanje
  • otporan je na toksična isparenja
  • visok koeficijent termičkog širenja

Primena:

  • rotacioni diskovi
  • zaptivke
  • ventili
  • zupčanici

Speifična gustina – 1,78 g/cm3

Šipke: ∅ 5 – 250 mm – 1 m/ 2 m/ 3 m

Ploče: ≠ 10 – 80 mm – 610×1000 mm / 1000×1000 mm / 1000×2000 mm

Šipke Tolerancija (mm) 

       Min.         Max.

TERMOPLAST PVDF  

Kg/m

Dužina

m

10       +0,1           +0,7  0,15 1
12       +0,2           +0,8 0,22 1
15       +0,2           +0,8 0,4 1
20       +0,2           +0,8 0,6 1
25       +0,2           +1,0 0,9 1
30       +0,2           +1,0 1,3 1
35       +0,2           +1,2 1,5 1
40       +0,2           +1,2 2,4 1
45       +0,3           +1,3 3 1
50       +0,3           +1,3 3,75 1
55       +0,3           +1,6 4,58 1
60       +0,3           +1,6 5,35 1
70       +0,3           +2,0 7,3 1
80       +0,4           +2,2 9,36 1
90       +0,5           +2,2 11,9 1
95       +0,6           +2,5 13,8 1
100       +0,6           +2,5 14,8 1
110       +0,7           +3,0 17,87 1
125       +0,8           +3,5 22,94 1
140       +0,9           +3,8 28,93 1
150       +1,0           +4,2 33,1 1
165       +1,2           +5,0 40 1
180       +1,2           +5,0 47,57 1
200       +1,3           +5,5 59,56 1
225       +1,5           +6,2 77,25 1
250       +1,5           +6,2 91,55 1
Ploče Tolerancija (mm)

Min.       Max.

TERMOPLAST PVDF 

 1000×1000 mm

10       +0,2           +1,1 19,81
12       +0,3           +1,5 24
20       +0,3           +1,5 38,9
22       +0,3           +1,5 42,78
25       +0,3           +1,5 48,2
30       +0,5           +2,5 58,62
35       +0,5           +2,5 68,44
40       +0,5           +2,5 78,46
45       +0,5           +2,5 87,94
50       +0,5           +2,5 98
60       +0,5           +3,5 117,71
80       +0,5           +3,5 155,58