Termoplast PEEK  –  je materijal koji se koristi na visokim temperaturama ( 250 ºc ) i pokazuje izvanrednu mehaničku čvrstoću, žilavost, savijanje. Pokazuje odličnu hemijsku otpornost, veoma dobra dielektrična svojstva i otporan je na sve vrste zračenja.

Karakteristike:

  • visoka mehanička stabilnost
  • visoka termička stabilnost
  • dimenzionalna stabilnost
  • otpornost na zračenje
  • otpornost na hidrolizu
  • niska otpornost na aceton
  • otpornost na habanje pri visokim temperaturama

Primena:

  • sedište ventila
  • zupčanika
  • pumpe lopatica
  • utikača
  • obloge nosača
  • koristi se u industriji poluprovodnika

 

 

Speifična gustina – 1,32 g/cm3

Šipke: ∅ 5 – 100 mm – 1 m/ 2 m/ 3 m

Ploče: ≠ 5 – 25 mm – 620×1000 mm / 620×3000 mm / 1000×1000 mm

Šipke

(mm)

Tolerancija (mm)

Min.         Max.

TERMOPLAST PEEK

Kg/m

Dužina

m

5 +0,1         +0,6 0,032 1
6 +0,1         +0,6 0,04 1
8 +0,1         +0,7 0,072 1
10 +0,1         +0,7 0,11 1
12 +0,2         +0,8 0,164 1
15 +0,2         +0,8 0,252 1
16 +0,2         +0,8 0,285 1
18 +0,2         +0,8 0,36 1
20 +0,2         +0,8 0,439 1
22 +0,2         +1,0 0,535 1
25 +0,2         +1,0 0,685 1
28 +0,2         +1,0 0,85 1
30 +0,2         +1,0 1.02 1
32 +0,2         +1,2 1,11 1
36 +0,2         +1,2 1,430 1
40 +0,2         +1,2 1,74 1
45 +0,2         +1,2 2,22 1
50 +0,2         +1,2 2,77 1
56 +0,2         +1,2 3,4 1
60 +0,4         +1,6 3,92 1
65 +0,4         +1,6 4,55 1
70 +0,4         +1,6 5,41 1
75 +0,4         +1,6 6,11 1
80 +0,4         +2,0 6,96 1
90 +0,5         +2,2 8,8 1
100 +0,8         +2,5 10,8 1
110 +0,8         +2,5 13.12 1
120 +0,8         +3,5 15,61 1
125 +0,8         +3,5 19,93 1
140 +0,8         +3,5 21,3 1
150 +1,0         +4,2 24,6 1
180 +1,2         +5,0 35,3 1
200 +1,3         +5,5 43,53 1

 

Ploče

(mm)

Tolerancija (mm)

Min.     Max.

TERMOPLAST PEEK

1000×1000 mm

5 +0,2       +0,7 7,6
6 +0,2       +0,7 8,9
8 +0,3       +1,1 11,7
10 +0,3       +1,5 14,5
12 +0,3       +1,5 17,7
16 +0,3       +1,5 23,1
20 +0,3       +1,5 28,5
25 +0,3       +1,5 35,2