Termoplast  PA 6.6 – ima veću tvrdoću, otpornost na habanje i termičku dimenzionu stabilnost od ostalih Termoplast poliamida. Temperatura primene Termoplast PA6.6 je od -40ºC  do +100ºC. Treba napomnuti da Termoplast PA 6.6 apsorbuje veću vlagu od Termoplast 60.

Karakteristike:

  • izuzetna čvrstoća i krutost
  • izuzetna otpornost na udarace
  • dobra sposobnost klizanja
  • dobra hemijska stabilnost protiv organskih rastvarača i goriva

Primena:

  • ležaji
  • zupčanici
  • delovi pumpe
  • klizne šine
  • točkovi

Speifična gustina – 1,15 g/cm3

Špke: ∅ 6 – 500 mm – 1 m/  3 m

Ploče: ≠ 8 – 100 mm – 610×2000 mm  / 1000×2000 mm

Šipke

(mm)

Tolerancija (mm)

Min.         Max.

TERMOPLAST PA 6.6

kg/m

Dužina

m

6 +0,1         +0,6 0,037 1
8 +0,1         +0,6 0,065 1
10 +0,1         +0,7 0,098 1
12 +0,1         +0,7 0,145 1
15 +0,2         +0,8 0,22 1
16 +0,2         +0,8 0,26 1
18 +0,2         +0,8 0,35 1
20 +0,2         +1,0 0,41 1
22 +0,2         +1,0 0,47 1
25 +0,2         +1,0 0,68 1
28 +0,2         +1,0 0,75 1
30 +0,2         +1,2 0,86 1
32 +0,2         +1,2 0,98 1
36 +0,2         +1,2 1,23 1
40 +0,2         +1,2 1,5 1
45 +0,2         +1,2 1,9 1
50 +0,2         +1,2 2,3 1
56 +0,4         +1,6 3,1 1
60 +0,4         +1,6 3,4 1
65 +0,4         +1,6 4,1 1
70 +0,4         +1,6 4,67 1
75 +0,4         +2,0 5,3 1
80 +0,5         +2,2 6,05 1
85 +0,8         +2,5 7, 1
90 +0,8         +2,5 7,7 1
100 +0,8         +3,5 9,5 1
110 +0,8         +3,5  11,6 1
120 +0,8         +3,5 13,7 1
130 +0,8         +3,5 16,1 1
135 +1,1         +3,8 17,3 1
140 +1,1         +3,8 18,7 1
150 +1,1         +3,8 21,4 1
160 +1,1         +4,2 24,4 1
165 +1,1         +5,0 25,3 1
170 +1,1         +5,0 28,4 1
180 +1,1         +6,0 30,84 1
200 +1,5         +7,5 39,25 1
250 +1,5         +9,5 59,9 1
Ploče

(mm)

Tolerancija (mm)

Min.     Max.

TERMOPLAST PA 6.6 (kg)

610x1000 mm

8 -0,2       +0,2 7,83
10 +0,2       +1,5 7,88
12 +0,2       +1,5 9,8
15 +0,2       +2,5 11,62
16 +0,2       +2,5 12,22
20 +0,3       +2,5 15,55
25 +0,3       +2,5 19,11
30 +0,5       +3,5 22,98
35 +0,5       +3,5 03,97
40 +0,5       +3,5 30,81
50 +0,5       +3,5 38,18
60 +0,5       +5,0 46,57
70 +0,5       +5,0 52,68
80 +0,5       +7,0 60,6
100 +0,5       +7,0 76,15

*dostupni su i drugi prečnici van ovih tabela